<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Riad Benguella, Le blog &#187; gomez</title>
	<atom:link href="http://blog.riadbenguella.com/tag/gomez/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.riadbenguella.com</link>
	<description>Développement, Web, High-Tech et autres</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 12:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gomez, Blog de la 2D et de la 3D</title>
		<link>http://blog.riadbenguella.com/gomez-blog-de-la-2d-et-de-la-3d/</link>
		<comments>http://blog.riadbenguella.com/gomez-blog-de-la-2d-et-de-la-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 13:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riad</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[2d]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[gomez]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[nomade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://youknowriad.nomade-dz.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Petit article juste pour vous annoncer le lancement du blog de mon très cher ami mus alias GoMez, le troisième nomade se lançant dans l&#8217;aventure du blogging (personnel).  ce blog traitera essentiellement de tout qui peut se rattacher à l&#8217;infographie &#8230; <a href="http://blog.riadbenguella.com/gomez-blog-de-la-2d-et-de-la-3d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petit article juste pour vous annoncer le lancement du blog de mon très cher ami mus alias <a href="http://gomez.nomade-dz.com">GoMez</a>, le troisième nomade se lançant dans l&#8217;aventure du blogging (personnel).  ce blog traitera essentiellement de tout qui peut se rattacher à l&#8217;infographie que ce soit en 2 dimensions ou en 3 dimensions.</p>
<p align="center"><a href="http://gomez.nomade-dz.com"><img class="alignnone size-medium wp-image-264" title="Gomez" src="http://youknowriad.nomade-dz.com/wp-content/uploads/logo.png" alt="" width="142" height="65" /></a></p>
<p><span id="more-263"></span></p>
<p>Souhaitons alors la bienvenue, et la bonne continuation !!! On a des chose à apprendre Gomez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.riadbenguella.com/gomez-blog-de-la-2d-et-de-la-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

